Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KOTA SURABAYA
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0028 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0043 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0104 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0131 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0248 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0273 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0307 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0308 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0414 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0431 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0508 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0537 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0618 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0645 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0704 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0725 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0829 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0860 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0902 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 0919 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1003 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1010 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1115 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1138 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1207 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1224 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1303 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1304 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1404 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1407 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1503 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1504 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1606 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1606 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1606 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1625 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1625 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1625 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1717 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1732 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1803 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 1824 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 1911 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 1936 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2022 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2051 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2105 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2118 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2239 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2240 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2332 | 
 | 
 |   | 
| 52 | 2332 | 
 | 
 |   | 
| 53 | 2332 | 
 | 
 |   | 
| 54 | 2345 | 
 | 
 |   | 
| 55 | 2345 | 
 | 
 |   | 
| 56 | 2345 | 
 | 
 |   | 

