Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | TILAWAH AL-QUR'AN | 
                
                  | Golongan | : | TARTIL | 
                
                  | Lokasi | : | ISLAMIC CENTER | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 2033 - MARIYATUL QIBTIYAH RSUD Dr. SOETOMO
 | 91.00 | 37.00 23 April 2015 08:07:00 WIB
 | 
          
            | 2 | 2015 - UMMU LATIFAH AHMAD DINAS PENDIDIKAN
 | 91.00 | 37.00 23 April 2015 08:18:00 WIB
 | 
          
            | 3 | 2074 - PRAHARA SATRIA RAMADHAN BADAN PENANAMAN MODAL
 | 90.00 | 37.00 23 April 2015 08:23:00 WIB
 | 
          
            | 4 | 2040 - SU'UD, SKM RS UMUM HAJI
 | 90.00 | 35.00 23 April 2015 08:01:00 WIB
 | 
          
            | 5 | 2114 - MOH. SOLEH HASAN POLDA JATIM
 | 90.00 | 35.00 23 April 2015 08:12:00 WIB
 | 
          
            | 6 | 2025 - SITI ROFIAH, S. Kep.Ners RS UMUM HAJI
 | 87.00 | 34.00 23 April 2015 07:56:00 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas