Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | TILAWAH | 
                
                  | Golongan | : | QIRAAT SAB'AH MUJAWWAD DEWASA | 
                
                  | Lokasi | : | MASJID AGUNG | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 0410 - KHOIRUN NAIM KABUPATEN TUBAN
 | 94.50 | 39.50 - 18.00 - 37.00 (118.50 - 53.50 - 113.00) 01 November 2019 08:55:42 WIB
 | 
          
            | 2 | 0436 - AHMAD MUBAROK KABUPATEN GRESIK
 | 94.00 | 39.50 - 17.50 - 37.00 (118.00 - 52.50 - 113.00) 01 November 2019 09:19:49 WIB
 | 
          
            | 3 | 0404 - MUHAMMAD SUFYAN ASSAURI KABUPATEN SIDOARJO
 | 93.00 | 39.50 - 17.50 - 36.00 (118.00 - 52.50 - 109.50) 01 November 2019 08:32:14 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas