Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | TILAWAH | 
                
                  | Golongan | : | QIRAAT SAB'AH MUJAWWAD DEWASA | 
                
                  | Lokasi | : | MASJID AGUNG | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 0405 - TITIN HAMIDAH KABUPATEN LAMONGAN
 | 94.50 | 39.00 - 17.50 - 38.00 (117.50 - 52.50 - 114.50) 01 November 2019 08:20:36 WIB
 | 
          
            | 2 | 0413 - MANZILATUR ROHMAH KOTA SURABAYA
 | 92.50 | 39.00 - 17.50 - 36.00 (116.50 - 52.00 - 109.00) 01 November 2019 09:08:01 WIB
 | 
          
            | 3 | 0427 - AZZA AGUSTINA RAHMA KABUPATEN SIDOARJO
 | 92.50 | 38.50 - 18.00 - 36.00 (115.00 - 54.00 - 108.00) 01 November 2019 08:44:02 WIB
 | 
          
            | 4 | 0411 - HANIF MA'RIFAH KABUPATEN MADIUN
 | 90.00 | 37.00 - 17.00 - 36.00 (111.00 - 50.00 - 108.00) 01 November 2019 09:31:42 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas