Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | HIFZH AL-QUR'AN | 
                
                  | Golongan | : | 20 JUZ | 
                
                  | Lokasi | : | Aula PSBB MAN 1 Jember | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 1112 - NOR AZMY KABUPATEN SAMPANG
 | 98.00 | 50.00 - 24.00 - 24.00 (149.00 - 71.50 - 71.50) 19 September 2025 10:57:03 WIB
 | 
          
            | 2 | 1110 - MUHAMMAD HAIKAL ARIFIN ILHAM KOTA PROBOLINGGO
 | 98.00 | 49.50 - 24.50 - 24.00 (148.00 - 71.75 - 71.50) 19 September 2025 10:29:34 WIB
 | 
          
            | 3 | 1138 - HAFID KOTA SURABAYA
 | 86.50 | 42.00 - 22.50 - 22.00 (127.00 - 67.50 - 65.50) 19 September 2025 10:42:56 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas