Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | KHATH AL-QUR'AN | 
                
                  | Golongan | : | KONTEMPORER | 
                
                  | Lokasi | : | GOR PKPSO JEMBER, Jl. Nusantara, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Jember | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 2002 - MUHAMMAD MI'AM FADLILAH KABUPATEN MOJOKERTO
 | 94.00 | 29.00 - 47.00 - 18.00 (86.50 - 141.00 - 54.00) 18 September 2025 23:00:11 WIB
 | 
          
            | 2 | 2008 - AGUS SALIM KABUPATEN GRESIK
 | 92.50 | 29.00 - 46.50 - 17.00 (86.50 - 139.00 - 51.50) 18 September 2025 22:58:21 WIB
 | 
          
            | 3 | 2050 - ARIA HANAN AKBAR NARENDRA KABUPATEN LAMONGAN
 | 90.50 | 29.00 - 44.50 - 17.00 (86.50 - 134.50 - 51.00) 18 September 2025 22:56:46 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas