Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | KHATH AL-QUR'AN | 
                
                  | Golongan | : | NASKAH | 
                
                  | Lokasi | : | GOR PKPSO JEMBER, Jl. Nusantara, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Jember | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 1728 - IMAM NASIKHIN KABUPATEN TUBAN
 | 93.00 | 56.00 - 37.00 (168.00 - 111.50) 18 September 2025 23:18:39 WIB
 | 
          
            | 2 | 1744 - ACHMAD WAFIQ NUROCHMAN KABUPATEN MADIUN
 | 91.50 | 55.00 - 36.50 (165.50 - 110.00) 18 September 2025 23:17:53 WIB
 | 
          
            | 3 | 1740 - IDRIS EFENDI KABUPATEN LAMONGAN
 | 88.50 | 53.00 - 35.50 (159.50 - 106.50) 18 September 2025 23:16:40 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas