Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | PENYISIHAN | 
                
                  | Cabang | : | TILAWAH AL-QUR'AN | 
                
                  | Golongan | : | TUNA NETRA | 
                
                  | Lokasi | : | Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 0303 - NURIYAH ISLAMIYAH KABUPATEN GRESIK
 | 92.75 | 28.00 - 27.75 - 37.00 (82.50 - 83.50 - 111.50) 14 September 2025 14:23:20 WIB
 | 
          
            | 2 | 0305 - FITRI ASTUTI BANINGTYAS KOTA PASURUAN
 | 90.50 | 27.50 - 27.00 - 36.00 (80.50 - 81.50 - 108.00) 14 September 2025 14:45:28 WIB
 | 
          
            | 3 | 0313 - DEWIANTI AZZAHRA KOTA BATU
 | 90.25 | 27.00 - 27.25 - 36.00 (79.50 - 82.25 - 107.50) 15 September 2025 14:30:17 WIB
 | 
          
            | 4 | 0319 - SRI WAHYUNI KABUPATEN MALANG
 | 89.75 | 27.00 - 27.25 - 35.50 (81.00 - 81.75 - 105.50) 16 September 2025 14:52:55 WIB
 | 
          
            | 5 | 0309 - ALFINATUS SA'ADAH KABUPATEN LUMAJANG
 | 88.00 | 27.00 - 26.50 - 34.50 (80.00 - 79.75 - 102.50) 15 September 2025 13:56:09 WIB
 | 
          
            | 6 | 0317 - FAHIRA AYUN RACHMATIKA HAJIANI KABUPATEN LAMONGAN
 | 87.75 | 26.00 - 26.75 - 35.00 (79.00 - 80.75 - 104.25) 16 September 2025 14:30:54 WIB
 | 
          
            | 7 | 0301 - AISYAH YASMIN NUR JANNAH KABUPATEN MOJOKERTO
 | 87.50 | 27.00 - 26.00 - 34.50 (80.50 - 78.50 - 104.00) 14 September 2025 13:59:36 WIB
 | 
          
            | 8 | 0315 - MAULIDINI INDAH PRAJAWATI KABUPATEN PASURUAN
 | 87.50 | 27.00 - 26.50 - 34.00 (79.00 - 79.50 - 102.00) 16 September 2025 14:08:23 WIB
 | 
          
            | 9 | 0311 - MEYDIA SERLI ARDIANSYAH KABUPATEN TUBAN
 | 87.00 | 27.00 - 26.00 - 34.00 (80.00 - 77.50 - 101.00) 15 September 2025 14:20:15 WIB
 | 
          
            | 10 | 0307 - FAJRIYAH NUR AZIZAH KOTA SURABAYA
 | 85.00 | 26.00 - 26.00 - 33.00 (77.00 - 78.25 - 99.00) 15 September 2025 14:43:38 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas